考试中心
| 序号 | 内容 | 发布 | 日期 | 点击 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全球认可搜索引擎 | 2010-06-03 | 771 | |
| 2 | 全球认可-澳大利亚 | 2010-06-03 | 316 | |
| 3 | 全球认可-新西兰 | 2010-06-03 | 272 | |
| 4 | 全球认可-加拿大 | 2010-06-03 | 268 | |
| 5 | 全球认可-英国 | 2010-06-03 | 248 | |
| 序号 | 内容 | 发布 | 日期 | 点击 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅思与新托福的相似性和主要区别 | 2010-06-08 | 285 | |
| 2 | 托福作文评分重大改革 采用E-Rater... | 2010-06-08 | 226 | |
| 3 | 澳拟认可非雅思成绩 托福考生或可申请学生... | 2010-06-08 | 244 | |
| 4 | 全球认可托福成绩的高校数量跃升至7500... | 2010-06-08 | 206 | |
| 5 | 备考关注:托福报考有九大注意事项 | 2010-06-08 | 222 | |
| 序号 | 内容 | 发布 | 日期 | 点击 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全球认可 | 2010-06-03 | 254 | |
| 2 | 常见问题 | 2010-06-03 | 235 | |
| 3 | 资料下载 | 2010-06-03 | 262 | |
| 4 | 备考资料 | 2010-06-03 | 248 | |
| 5 | 考场规则 | 2010-06-03 | 217 | |

















